Por G1 RN
/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2017/03/28/20170309_083820.jpg)
O valor estimado representa cerca de 32% de uma folha de pagamento dos servidores estaduais, que em fevereiro ficou em R$ 482 milhões, de acordo com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Em 2019, a economia estimada com a revisão de contratos será de R$ 28,5 milhões.
"Esses números ainda são conservadores. Acredito que os resultados podem ser maiores", afirmou o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes.
Além dos contratos, o governo também reduziu a execução de gastos como diárias e combustível. A redução estimada, por mês, é de R$ 1,6 milhão. Em publicidade, a economia foi de R$ 1,28 milhão mensalmente.
Execução financeira comparada 2019 x 2018
Despesa | Média mensal 2018 (R$) | Média mensal 2019 (R$) | Economia comparada por mês (R$) |
Passagens aéreas | 559.547,21 | 39.755,83 | 519.791,38 |
Material de expediente | 158.673,72 | 60.756,67 | 97.917,05 |
Combustível | 1.337.590,87 | 706.388,01 | 631.202,86 |
Locação de veículos | 3.101.428,10 | 1.443.606,57 | 1.657.821,53 |
Publicidade | 1.548.554,26 | 259.372,91 | 1.289.181,35 |
Diárias | 988.485,06 | 154.781,38 | 833.703,68 |
Total | 7.694.279,22 | 2.664.661,37 | 5.029.617,85 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário